Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V.

Börn 8 24235 Laboe Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Ehrenmalpokal 2019

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

  24.08.2019 - 25.08.2019

Bootsklasse: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Computerauswertung: Jörg Norrmann
Wettfahrtleiter: Siegfried Latki
Schiedsobmann: Dr. Steffen Bock
25.08.2019 - 13:26:33
 

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1647 Maurice Oster NRV HA002 1 1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 2 2,00 5,00 1
2 GER 57 Nicki Kraus FYC SH003 2 2,00 2 2,00 6 6,00 1 1,00 3 3,00 8,00 2
3 GER 24 Martin Kotte SC RHE HA001 3 3,00 3 3,00 3 3,00 5 5,00 1 1,00 10,00 3
4 GER 1753 Jürgen Oster RCO NW404 6 6,00 7 7,00 2 2,00 3 3,00 5 5,00 16,00 4
5 GER 1387 Markus Maisenbacher WVH BR016 4 4,00 4 4,00 5 5,00 6 6,00 DNC 20,00 19,00 5
6 GER 13 Sandra Dosedal SCO B013 7 7,00 11 11,00 4 4,00 4 4,00 6 6,00 21,00 6
7 GER 1353 Fabian Mocha SCO B013 5 5,00 8 8,00 12 12,00 8 8,00 4 4,00 25,00 7
8 GER 1677 Jelle Boi van Edig YCS SH021 9 9,00 5 5,00 8 8,00 7 7,00 7 7,00 27,00 8
9 GER 1546 Nils Wittich SVAOE HA007 12 12,00 6 6,00 7 7,00 9 9,00 8 8,00 30,00 9
10 GER 1037 Jens Morscheid SSG BA217 8 8,00 9 9,00 10 10,00 11 11,00 11 11,00 38,00 10
11 GER 1390 Jarno Rogowski HSVS SH012 10 10,00 10 10,00 9 9,00 12 12,00 10 10,00 39,00 11
12 GER 1624 Anneke Niß TSVS SH025 13 13,00 12 12,00 11 11,00 13 13,00 9 9,00 45,00 12
13 GER 1669 Daria Bohl YCS SH021 14 14,00 13 13,00 13 13,00 10 10,00 13 13,00 49,00 13
14 GER 1122 Rolf Brinkmann LRV SH084 11 11,00 14 14,00 14 14,00 14 14,00 12 12,00 51,00 14
15 GER 1196 Barja Luisa Florinski TSVS SH025 15 15,00 15 15,00 15 15,00 16 16,00 14 14,00 59,00 15
16 GER 1370 Winfried Gusky WVW BR012 16 16,00 16 16,00 16 16,00 18 18,00 15 15,00 63,00 16
17 GER 1474 Simone Morscheid SSG BA217 DNS 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 15 15,00 DNF 20,00 75,00 17
18 GER 1695 Jana Morscheid SSG BA217 DNS 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 17 17,00 DNS 20,00 77,00 18
19 GER 1459 Thomas Jansen LRV SH084 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 80,00 19
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 24.08.2019 14:00:00 24.08.2019 15:30:00 24.08.2019 16:35:00 25.08.2019 11:06:00 25.08.2019 12:11:00

25.08.2019 13:26:33 https://www.velumng.com