Startseite Folkeboote Ergebnislisten 2022 - Trudelmauspokal

Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V.

www.laboerregattaverein.de Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Regatta um das Trudelmaus-Halbmodel 2022

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-6

  11.06.2022 - 12.06.2022

Bootsklasse: Folkeboote
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten mit 1 Streicher
Computerauswertung: Jörg Norrmann
Computerauswertung: Dominik Norrmann
Wettfahrtleiter: Rolf Brinkmann
Schiedsobmann: Christoph von Buddenbrook
12.06.2022 - 15:22:51
 

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) PL.(5.Wf) PL.(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 DEN 634 Jens Thurøe Petra Jørs Knud Peder Andersen Kerteminde 9 2 2 1 1 5 11,00 1
2 GER 739 Ulf Kipcke Dieter Kipcke Gero Martens KYC 4 1 5 3 4 1 13,00 2
3 DEN 873 Søren Kæstel Erik Andersen Alex Lindegaard HS 8 3 1 4 3 2 13,00 3
4 DEN 703 Per Jørgensen Kristian Hansen Henrik Holk KSK 3 5 3 2 2 4 14,00 4
5 GER 417 Jürgen Breitenbach Horst Dittrich Marco Marra SVS 1 7 8 5 OCS 3 24,00 5
6 GER 466 Walther Furthmann Hans Christian Mrowka Wolfgang Heck YCS 2 4 OCS 6 6 10 28,00 6
7 GER 1001 Rainer Hasselmann Jochen Bobbert Stephan Dunker YCRE 5 8 6 8 10 9 36,00 7
8 GER 730 Stefan Klabunde Stephan Feldhaus Martin Pichura SCGothia 11 9 13 9 5 7 41,00 8
9 GER 564 Sönke Durst Karsten Butze Bredt Marc Rokicki LRV 7 12 4 11 16 11 45,00 9
10 GER 1086 Jörg Meier Biggi Meier Wolfgang Rosteck YCRE 14 13 7 10 7 8 45,00 10
11 DEN 672 Per Røssel Theis Brandborg Michael Guldmann FSK 6 16 9 13 8 16 52,00 11
12 DEN 722 Per Damm Kim Kristensen Michael Møller JSK 13 6 15 14 13 14 60,00 12
13 GER 1095 Michael Fehlandt Uwe Grigull Heiner Sietas ENSFR 10 10 OCS 7 15 19 61,00 13
14 DEN 1007 Bjarne Marcussen Henrik Juel Jensen Bendix Sandfoss Laxvig KS 15 19 10 12 14 15 66,00 14
15 GBR 707 Edward Donald Cy Grisley Liesa Jones Royal Solent Yacht Club 16 14 14 18 12 13 69,00 15
16 GER 911 Udo Hompesch Klaus Kahl Katrin Martens SSC 17 11 11 15 18 20 72,00 16
17 GER 39 Arne Meincke Ronald Volp NN NN YCS 19 15 12 17 11 17 72,00 17
18 GER 1096 Kay Louwien Carsten Reuter Julien Hoeritzsch SVAOE 12 18 16 16 19 12 74,00 18
19 DEN 926 Per Buch Per Puck Hans Schultz KS DNC DNC DNC DNC 9 6 81,00 19
20 GER 434 Achim Poppe Peter Franke NN NN VSAW 18 17 17 19 17 18 87,00 20
21 GER 725 Vincent Büsch Nicolaus von Hobe Nik Klär FSC 20 20 18 20 OCS 21 99,00 21
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf
Letzter: 11.06.2022 12:23:00 11.06.2022 14:03:00 11.06.2022 15:53:00 11.06.2022 17:20:00 12.06.2022 11:49:00 12.06.2022 13:41:00

12.06.2022 15:22:51 https://www.velumng.com