Laboer Regatta Verein von 1910 e.V.
Trudelmauspokal 2011
L21006001 Laboer Regatta Verein von 1910 e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7
11., 12. und 13. Juni 2011 Bootstyp: Nordische Folkeboote Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 8 Wettfahrten mit 1 Streicher wenn mehr als 5 Wettfahrten gesegelt werden Wettfahrtleitung: Giesen, Stephan Auswertung: Norrmann, Jörg Organisation: Durst, Sönke 13.06.2011 - 16:30:25 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | JAHRGANG | CLUBNAME | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PKT(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PKT(7.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | SWE 1355 | Idefix | Jørgensen, Per | 1966 | Kolding Sejlklub | [20] | [20,00] | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 1 | 1,00 | 30,00 | 1 |
2 | GER 739 | Ylva | Kipcke, Ulf | 1963 | Kieler Yacht-Club e. V. | 11 | 11,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | [20] | [20,00] | 7 | 7,00 | 31,00 | 2 |
3 | GER 466 | Paula | Furthmann, Walther | 1951 | Yacht-Club Strande e. V. | [OCS] | [36,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 2 | 2,00 | 32,00 | 3 |
4 | DEN 926 | Geppeline | Buch, Per | 1956 | Kerteminde Sejlklub | 12 | 12,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | [DNF] | [36,00] | 33,00 | 4 |
5 | DEN 841 | Tibbe Tit | Frisendahl, Brian | 1965 | Sundby Sejlforening | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 10 | 10,00 | 5 | 5,00 | [13] | [13,00] | 6 | 6,00 | 37,00 | 5 |
6 | GER 964 | Bris op | Kruse, Thomas | 1981 | Norddeutscher Regatta Verein | 2 | 2,00 | 12 | 12,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 14 | 14,00 | 5 | 5,00 | [DNF] | [36,00] | 41,00 | 6 |
7 | GER 911 | Caboré | Bleifuß, Joachim | 1938 | Schlei-Segel-Club e. V. | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | [17] | [17,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 10 | 10,00 | 42,00 | 7 |
8 | DEN 972 | Bango | Jørgensen, Johnny | 1958 | Jægerspris | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 7 | 7,00 | [DNF] | [36,00] | 50,00 | 8 |
9 | GER 417 | Till | Breitenbach, Jürgen | 1949 | Segel-Verein Schwentinemnde e. V. | 4 | 4,00 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | [BFD] | [36,00] | 15 | 15,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 52,00 | 9 |
10 | GER 656 | Rennschnecke | Schaarschmidt, Fritz Torben | 1989 | Segelclub Eckernförde e. V. | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | [24] | [24,00] | 19 | 19,00 | 12 | 12,00 | 60,00 | 10 |
11 | GER 825 | Troldanden | Friese, Dr. Hans Gebhard | 1964 | Kieler Yacht-Club e. V. | 13 | 13,00 | 17 | 17,00 | [22] | [22,00] | 20 | 20,00 | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 11 | 11,00 | 71,00 | 11 |
12 | DEN 691 | Tricky Trickster | Belvad, Michael | 1967 | Århus Sejlklub | 21 | 21,00 | 8 | 8,00 | [23] | [23,00] | 14 | 14,00 | 10 | 10,00 | 18 | 18,00 | 3 | 3,00 | 74,00 | 12 |
13 | GER 474 | Surprise | Guelzow, Klaus | 1952 | Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V. | 18 | 18,00 | 15 | 15,00 | [28] | [28,00] | 15 | 15,00 | 2 | 2,00 | 24 | 24,00 | 8 | 8,00 | 82,00 | 13 |
14 | GER 896 | Caribe | Mahrt, Friedrich | 1949 | Missunder Yacht Club e. V. | 8 | 8,00 | 11 | 11,00 | [OCS] | [36,00] | 27 | 27,00 | 9 | 9,00 | 2 | 2,00 | 28 | 28,00 | 85,00 | 14 |
15 | GER 852 | Dr. Pepper | Winkler, Robert | 1949 | Flensburger Segel-Club e. V. | 14 | 14,00 | 13 | 13,00 | 9 | 9,00 | [30] | [30,00] | 16 | 16,00 | 9 | 9,00 | 26 | 26,00 | 87,00 | 15 |
16 | DEN 1130 | Gisti | Andreasen, Ditte | 1972 | Sundby Sejlforening | 22 | 22,00 | [31] | [31,00] | 16 | 16,00 | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | 90,00 | 16 |
17 | GER 564 | hasta la vista | Durst, Sönke "Asta" | 1963 | Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V. | 23 | 23,00 | 18 | 18,00 | 17 | 17,00 | 5 | 5,00 | [27] | [27,00] | 17 | 17,00 | 16 | 16,00 | 96,00 | 17 |
18 | DEN 815 | Brøgge Bruse | Brøgger, Peter | 1957 | Århus Sejlklub | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 26 | 26,00 | 12 | 12,00 | [DNF] | [36,00] | DNC | 36,00 | 96,00 | 18 |
19 | GER 905 | Blaue Maus | Stübecke, Paul | 1948 | Berliner Yacht-Club | [OCS] | [36,00] | 21 | 21,00 | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 26 | 26,00 | 8 | 8,00 | 17 | 17,00 | 97,00 | 19 |
20 | GER 859 | Teufelauch | Hasselmann, Rainer | 1946 | Yachtclub Ruhrland Essen e. V. | [26] | [26,00] | 19 | 19,00 | 14 | 14,00 | 23 | 23,00 | 18 | 18,00 | 10 | 10,00 | 13 | 13,00 | 97,00 | 20 |
21 | DEN 1007 | Smilla | Marcussen, Bjarne | 1945 | Faaborg Sejlklub | 6 | 6,00 | 22 | 22,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 17 | 17,00 | [30] | [30,00] | 15 | 15,00 | 101,00 | 21 |
22 | GER 624 | ta' fri | Christiansen, Andreas | 1947 |   | [31] | [31,00] | 27 | 27,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 25 | 25,00 | 11 | 11,00 | 4 | 4,00 | 103,00 | 22 |
23 | GER 819 | CARA**** | Rohrbeck, Dirk | 1963 | Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V. | 15 | 15,00 | 20 | 20,00 | 27 | 27,00 | 7 | 7,00 | [BFD] | [36,00] | 27 | 27,00 | 9 | 9,00 | 105,00 | 23 |
24 | GER 434 | Carpe Diem | Kluck, Adalbert | 1941 | Kieler Yacht-Club e. V. | 17 | 17,00 | 30 | 30,00 | [32] | [32,00] | 6 | 6,00 | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | 18 | 18,00 | 118,00 | 24 |
25 | GER 918 | Borte med Blesten | Gäde, Ernst | 1947 | Yacht-Club Strande e. V. | [25] | [25,00] | 16 | 16,00 | 21 | 21,00 | 24 | 24,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 19 | 19,00 | 121,00 | 25 |
26 | GER 774 | Daphne | Hosie, Peter | 1948 | Jacht-Klub Nordwest e. V. | 5 | 5,00 | 24 | 24,00 | 25 | 25,00 | [29] | [29,00] | 28 | 28,00 | 22 | 22,00 | 21 | 21,00 | 125,00 | 26 |
27 | GER 889 | Bluebird | Thaysen, Dr. Johannes | 1954 | Schlei-Segel-Club e. V. | [32] | [32,00] | 28 | 28,00 | 15 | 15,00 | 22 | 22,00 | 19 | 19,00 | 28 | 28,00 | 23 | 23,00 | 135,00 | 27 |
28 | GER 540 | Renny | Rennebck, Stefan | 1964 | Hamburger Segel-Club e. V. | 19 | 19,00 | [34] | [34,00] | 33 | 33,00 | 32 | 32,00 | 23 | 23,00 | 16 | 16,00 | 25 | 25,00 | 148,00 | 28 |
29 | GER 667 | Viola | Jansen, Mark | 1967 | Missunder Yacht Club e. V. | 16 | 16,00 | 25 | 25,00 | 19 | 19,00 | 33 | 33,00 | 31 | 31,00 | [OCS] | [36,00] | 27 | 27,00 | 151,00 | 29 |
30 | GER 673 | Amanda | Weber, Norbert | 1947 | Berliner Yacht-Club e.V. | 24 | 24,00 | [32] | [32,00] | 26 | 26,00 | 25 | 25,00 | 30 | 30,00 | 26 | 26,00 | 24 | 24,00 | 155,00 | 30 |
31 | GER 353 | Klein Fritzchen | Lübbe, Fritz | 1932 | Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V. | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | [34] | [34,00] | 28 | 28,00 | 21 | 21,00 | 31 | 31,00 | 22 | 22,00 | 159,00 | 31 |
32 | GER 306 | Animus | Schaefer, Ulrich | 1946 | Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V. | 27 | 27,00 | 23 | 23,00 | 31 | 31,00 | 19 | 19,00 | [32] | [32,00] | 32 | 32,00 | 30 | 30,00 | 162,00 | 32 |
33 | GER 415 | Tinuviel | Hompesch, Udo | 1970 | Missunder Yacht Club e. V. | [OCS] | [36,00] | 33 | 33,00 | 24 | 24,00 | 34 | 34,00 | BFD | 36,00 | 23 | 23,00 | 20 | 20,00 | 170,00 | 33 |
34 | GER 1095 | Lillevi | Fehlandt, Michael | 1957 | Kieler Yacht-Club e. V. | 29 | 29,00 | 26 | 26,00 | 29 | 29,00 | 16 | 16,00 | [DNC] | [36,00] | DNC | 36,00 | DNC | 36,00 | 172,00 | 34 |
35 | GER 216 | Trudelmaus | Weidinger, Uwe | 1937 | Kieler Yacht-Club e. V. | 30 | 30,00 | [35] | [35,00] | 30 | 30,00 | 31 | 31,00 | 29 | 29,00 | 29 | 29,00 | 29 | 29,00 | 178,00 | 35 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf | 6.Wf | 7.Wf |
Letzter: | 11.06.2011 12:31:00 | 11.06.2011 13:49:00 | 11.06.2011 16:00:00 | 12.06.2011 12:32:00 | 13.06.2011 11:14:00 | 13.06.2011 12:22:00 | 12:22:00 |
13.06.2011 16:30:26 http://www.velumng.com