Gruppe 1: Kielboote 1, YS bis 95, alternativ YS bis 100 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Jürgen Mundt | 168 | 95 | 93 | 14:10:00 | 15:52:10 | 01:42:10 | 01:47:33 | Comfortina35 | ||
2 | Walter Unterbrink | triple-S | GER 5442 | YCLa | 99 | 97 | 14:10:00 | 15:57:01 | 01:47:01 | 01:48:06 | Finngulf 33 |
3 | Georg Pötsch | Albatross | 45 | LRV | 95 | 93 | 14:10:00 | 15:59:30 | 01:49:30 | 01:55:16 | Dehler 38 |
Gruppe 2: Kielboote 2, YS 96 bis 105, alternativ YS 101 bis 107 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Kay Berg | Tabaluga | 2706 | LRV | 110 | 107 | 14:10:00 | 16:01:18 | 01:51:18 | 01:41:11 | First 30 |
2 | Ingo Romig | Tahiche | GER 920 | YCLa | 106 | 106 | 14:10:00 | 16:00:25 | 01:50:25 | 01:44:10 | H-Boot |
3 | Gerd Rieckhoff | Eumel | G 591 | LRV | 105 | 103 | 14:10:00 | 16:04:10 | 01:54:10 | 01:48:44 | Comfortina 32 |
4 | Angela und Rolf Brinkmann | Lille Drøm | 255 | LRV | 111 | 108 | 14:10:00 | 16:13:55 | 02:03:55 | 01:51:38 | Ohlson 8:8 |
Gruppe 3: Kielboote 3, YS ab 106, alternativ YS ab 108 | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Dirk Reinhart | Alveola | X367 | LRV | 110 | 110 | 14:10:00 | 16:06:40 | 01:56:40 | 01:46:04 | First 23.5 |
2 | Jürgen Papendorf | Gimi | D163 | LRV | 118 | 116 | 14:10:00 | 16:57:14 | 02:47:14 | 02:21:43 | LM 22 |
3 | Felix Beyer | Corona | LRV | 130 | 128 | 14:10:00 | 17:25:45 | 03:15:45 | 02:30:35 | Colvic 32 | |
Gruppe 5: Folkeboote | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Uwe Pfuhl | Alter Schwede | GER 939 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:05:10 | 01:45:10 | 01:32:15 | Nord. Folkeboot |
2 | Ulrich Schäfer | Animus | GER 306 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:52 | 01:46:52 | 01:33:45 | Nord. Folkeboot |
3 | Peter Bauer | Chance | GER 605 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:58 | 01:46:58 | 01:33:50 | Nord. Folkeboot |
4 | Fritz Lübbe | Klein Fritzchen | GER 353 | SYC | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:07:52 | 01:47:52 | 01:34:37 | Nord. Folkeboot |
5 | Klaus-Gebhardt Friese | Trollhädern | GER 825 | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:09:03 | 01:49:03 | 01:35:39 | Nord. Folkeboot | |
6 | Uwe Weidinger | Trudelmaus | GER 216 | KYC | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:09:54 | 01:49:54 | 01:36:24 | Nord. Folkeboot |
Gruppe 6: Jollen | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Fabian Mocha | All right | GER 1353 | LRV | 116 | 116 | 10:30:00 | 11:29:25 | 00:59:25 | 00:51:13 | Europe |
2 | Angela Wenzel/Rolf Brinkmann | Tigerdrake | GER 3233 | LRV | 112 | 110 | 10:30:00 | 11:28:45 | 00:58:45 | 00:52:27 | Pirat |
3 | Nicholas Melzwig | Mary Poppins | GER 8664 | LRV | 95 | 95 | 10:30:00 | 11:21:30 | 00:51:30 | 00:54:13 | 505er |
4 | Maj-Britt Möller | Minifuzzy | GER 3859 | LRV | 110 | 110 | 10:30:00 | 11:33:12 | 01:03:12 | 00:57:27 | Pirat |
5 | Kay Wülfrath-Hoffmann | ? | YCLa gelb | YCLa | 114 | 113 | 10:30:00 | 11:37:23 | 01:07:23 | 00:59:06 | Laser |
6 | Friedhelm Meyer zur Heyde | ? | GER YCLa blau | LRV | 114 | 113 | 10:30:00 | 11:38:55 | 01:08:55 | 01:00:27 | Laser |
7 | Siegfried Latki/Beke Schöneich-Beyer | Mallbüddel | GER 358 | LRV | 119 | 118 | 10:30:00 | 11:43:44 | 01:13:44 | 01:01:58 | Conger |
8 | Frank Ahlmann/Nico Lillie | Seegurke | GER 657 | LRV | 120 | 118 | 10:30:00 | 11:57:55 | 01:27:55 | 01:13:16 | Conger |
Sonderwertung Europe | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | |||||||
1 | Fabian Mocha | All right | GER 1353 | LRV | |||||||
Dr. Walter Rathje Gedächtnispreis (Schnellstes Kielboot aller Klassen nach berechneter Zeit): | |||||||||||
Platz | Name | Bootsname | Segelzeichen | Verein | Yardstick gesegelt | Yardstick nach Liste | Startzeit | Zielzeit | gesegelte Zeit |
berechnete Zeit | Bootstyp |
1 | Uwe Pfuhl | Alter Schwede | GER 939 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:05:10 | 01:45:10 | 01:32:15 | Nord. Folkeboot |
2 | Ulrich Schäfer | Animus | GER 306 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:52 | 01:46:52 | 01:33:45 | Nord. Folkeboot |
3 | Peter Bauer | Chance | GER 605 | LRV | 114 | 114 | 14:20:00 | 16:06:58 | 01:46:58 | 01:33:50 | Nord. Folkeboot |
L - Lehre |
---|
R - Regatten |
---|
V - Verein |
---|